FANTIC RACE XTF 1.5 2022
4.990,00€
El XTF 1.5 con marco de ALUMINIO se ofrece en 2 versiones:
- XTF 1.5
- CARRERA XTF 1.5
las 2 versiones, propuestas en 2 colores (Azul Nacional y Gris), ambas con batería de 630Wh y motor Brose ALu, se diferencian en la configuración , que permite diferentes rendimientos, según sus necesidades.
Aquí te proponemos la versión XTF 1.5 en color National Blue , y la versión XTF 1.5 RACE en color Silver.
Descripción
CARRERA XFT 1.5 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
Motor | Brose ALU 36 Volt, Potencia máxima: 250 Watt. |
Batería | Fantic Integra, iones de litio, 36 voltios, 630 Wh |
Monitor | Unidad de selección de asistencia de empuje y pantalla multifuncional Brose-All Round 4 |
Marco | Aluminio, Tamaños: S – M – L |
Tenedor | Bicicleta eléctrica RockShox 35 GOLD RL – 29 «150 mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Select + T205x57,5 Aire |
Frente de corona | Águila de acero Sram 34t |
Manivelas | Miranda Delta Isis – 165 mm |
Cambiar publicación. | Sram NX Eagle 12V |
Comandos de cambio | Sram NX E-click |
Piñones | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Cadena | Sram SX Eagle 12V |
Freno frontal | Freno de disco Sram GUIDE T 4 pistones |
Freno trasero | Freno de disco Sram GUIDE T 4 pistones |
Disco delantero | SramCenterLine, 200 mm – 6 agujeros |
Publicar disco. | SramCenterLine, 180 mm – 6 agujeros |
Neumáticos delanteros | Pirelli SCORPION TRAIL -S- 29 «x 2.4 |
Publicar neumáticos. | Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29 «x 2.4 |
Círculos y radios | Rhodes BlackJack TRIP30 |
Manillar | Promax HB-3188DB 760mm-31.8 RISE18 BARRIDO 8 ° |
Potencia del manillar | Promax DA205 60 mm-31,8 SUBIDA 6 ° |
Tubo de sillín | Promax teles. SP-2038 Ø 30,9 100 mm |
Información adicional
Tallas | L, M, S |
---|