
FANTIC XMF 1.7 CARBON RACE 2023
8.290,00€
Versatilidad y agilidad son las palabras esenciales, combinadas con la confiabilidad del cuadro y los excelentes componentes. El XMF 1.7 CARBON y el XMF 1.7 CARBON RACE , con un cuadro de CARBON y componentes diseñados para un acercamiento a las montañas inspirado en la libertad y el aire libre , pero con una tarifa de carreras , son innovaciones en el mundo All-Mountain.
Aquí te mostramos la versión XMF 1.7 Carbon, con su aspecto muy agresivo, en un solo color.
Descripción
| RACE DE CARBONO XMF 1.7 | TECNOLOGÍA DE DATOS | 
| Motor | Brose S-MAG 36 voltios, potencia máxima: 250 vatios, par / Coppia: 90 Nm | 
| Batería | Fantic Integra, iones de litio, 36 voltios, 720 Wh | 
| Monitor | Unidad de selección de asistencia de empuje y pantalla multifuncional Brose-All Round 4 | 
| Marco | Carbono, Tamaños: S – M – L | 
| Tenedor | Bicicleta eléctrica RockShox ZEB SELECT- 29 «170 mm | 
| Conmoción | RockShox SuperDeluxe Select + T205x60 Air | 
| Anillos de cadena | Águila de acero Sram 34t | 
| Biela | FSA CK-7462 / IS – 165 mm | 
| Cambio trasero | Sram GX-AXS Eagle 12V | 
| Palancas de cambio | Sram GX-AXS E-click | 
| Casete | Sram SX Eagle 12V, 11-50 | 
| Cadena | Sram SX Eagle 12V | 
| Freno (delantero) | Freno de disco Magura MT7 4 pistones | 
| Freno (trasero) | Freno de disco Magura MT7 4 pistones | 
| Disco (frente) | Bracking S3 Battfly, 220 mm – 6 agujeros | 
| Disco (trasero) | Bracking S3 Battfly, 203 mm – 6 agujeros | 
| Neumáticos (delantero) | Vittoria E-MARTELLO 29 «x 2,35 | 
| Neumáticos (traseros) | Vittoria E-MARTELLO 27,5 «x 2,6 | 
| Ruedas | FULCRUM E-500 | 
| Manillar | Fantic Fat bar 800mm-35 RISE20 | 
| Vástago | Fantic fat bar 50mm-35 ELEVACIÓN 6 ° | 
| Tija de sillín | CrankBrohers Highline 7 Ø 30,9 SM (100 mm), L (125 mm) | 
Información adicional
| Tallas | L, M, S  | 
		
|---|
						
					


