Ruedas Progress MTX
459,00€ – 489,00€
Quizás las ruedas más polivalentes y ligeras para All-Mountain o Enduro que hemos creado
Descripción
| Medidas: | |
| Tubeless ready con válvula y cinta | |
| Llantas: | Aluminio DYNAMAL aeroespacial doble pared extra anchas con rigidez superior. ETRTO: 27.5″ 584mm 29″ 622mm |
| Perfil: | Anchura exterior: 28.5mm Interior: 23mm |
| Bujes: | Buje delantero X-Score aluminio CNC con adaptadores incluidos para eje de 20mm, 15mm y cierre rápido. Buje trasero Turbine aluminio CNC con rodamientos Endurance Núcleo aluminio para Shimano 9/10/11V |
| Radios: | SAPIM Race 2/1.8 doble butted Cabecillas de Aluminio |
| Cierres: | PG-404 |
| Peso: | 27.5” set 1798 gr 29″ set 1798 gr |
| Opciones: | Eje pasante detrás 12×135 o 12×142 o 9x135mm Núcleo para Cassette SRAM XD LEFTy buje delantero compatible con Lefty o Lefty Super Max. BOOST buje delantero compatible con Rock Shox RS1 o FOX 110mm |
Información adicional
| Diámetro | 27,5, 29er |
|---|---|
| Eje Delantero | 15mm, 20mm, 9mm, Boost |
| Eje Trasero | 12x142mm, 9x135mm, Boost |




